| PF Home | PF Mixes | Prairie Grass | Native | Site Map | Planting Tips | Prairie Info | Sales |
![]()
|
![]() |
|
Plants that tolerate drier soils or drought conditions. |
| Black-Eyed Susan | Rudbeckia hirta | |
| Butterfly Milkweed | Asclepias Tuberosa | |
| Compass Plant | Silphium laciniatum | |
| False Sunflower | Helianthus helianthoides | |
| Flowering Spurge | Euphorbia corollata | |
| Lance Leaved Coreopsis | Coreopsis lanceolata | |
| Purple Coneflower | Echinacea purpurea | |
| Rough Blazingstar | Liatris aspera | |
| Stiff Goldenrod | Solidago rigida | |
| Lupine | Lupinus perennis | |
| Yellow Coneflower | Ratibida pinnata | |
|
|
| Cardinal Flower | Lobelia cardinalis | |
| Joe-Pye Weed | Eupatorium maculatum | |
| Marsh Marigold | Caltha palustris | |
| Shooting Star | Dodecatheon meadia | |
| Dense Blazingstar | Liatris spicata | |
| Butterfly Plant | Asclepias tuberosa | |
| Rattlesnake Master | Eryngium yuccifolium | |
| Nodding Pink Onion | Allium cernuum | |
| Swamp Milkweed | Asclepias incarnata | |
| Yellow Flag | Iris vpseudacorus | |
|
|
| Spiderwort | Tradescantia ohiensis | |
| Black-eyed Susan | Rudbeckia hirta | |
| Rattlesnake Master | Eryngium yuccifolium | |
| Compass Plant | Silphium laciniatum | |
| Rough Blazingstar | Liatris aspera | |
| Butterfly Plant | Asclepias tuberosa | |
| Ironweed | Missurica fasciculata | |
| New England Aster | Aster novae-angliae | |
| Purple Coneflower | Echinacea purpurea | |
| Stiff Goldenrod | Solidago rigida | |
| Yellow Coneflower | Ratibida pinnata | |
|
|
| Jack-In-The-Pulpit | Arisaema triphyllum | |
| Turk's Cap Lily | Lilium michiganense | |
| Wild Geranium | Geranium maculatum | |
| Blue Bead Lilly | Clintonia borealis | |
| Swamp Milkweed | Asclepias incarnata | |
| New England Aster | Aster novae-angliae | |
| Black-eyed Susan | Rudbeckia hirta | |
| Purple Coneflower | Echinacea purpurea | |
| Bottle Gentian | Gentiania andrewsii | |
| Culver's Root | Veronicastrum virginicum | |
|
|
| Lupine | Lupinus perennis | |
| Pale Purple Coneflower | Echinacea pallida | |
| Leadplant | Amorpha canescens | |
| Butterfly Milkweed | Asclepias tuberosa | |
| Dense Blazingstar | Liatris spicata | |
| Prairie Dock | Silphium terebinthinaceum | |
| New Jersey Tea | Ceanothus americaus | |
| Cup Plant | Silphium perfoliatum | |
| Wild Blue Indigo | Baptisia australis | |
| Wild White Indigo | Baptisia leucantha | |
| Purple Prairie Clover | Petalostemum purpurea | |
| Dense Blazingstar | Liatris spicata | |
| Homepage | | | Native | | | Naturalized | | | Mixes | | | Prairie Grasses | | | Planting Instructions | | | Sales |
![]() |